街の因数分解とは

サカキテツ朗は30年以上街や不動産に関わる仕事をしてきました。その間にもさまざまな街を旅し、生活し「街の魅力ってなんだろう」ということを常に考えてきました。この居心地の良さってなんだろう、ここで打合せをするとワクワクするという感覚、また逆にここにいるとどんよりする...ってこともあります。今回「街の魅力を因数分解する」というテーマで様々な分野の専門家の方々と街を巡り、その魅力の要因を解明してゆきたいと思います。

2020年度より本取組みは大正大学表現学部街文化プランニングコースの授業でも行っています。

街の因数分解のねらい

街の因数分解は以下のようなねらいがあります。

(1)街への関心を広げる

(2)街の新しい魅力を考える

(3)街の新しいビジネスモデルを考える

多くの人にとって街はすでに存在するものであり、目的となるお店や理由があってそこに行くものという受動的な認識が一般的です。今回、街を主体的にとらえ、その構成要因を考えることによって、まず街そのもの、もしくは要因への関心を高め、それぞれの魅力がどのように形成されているかを考えます。そして、実際にそこに触れたり、体験することによって様々な発見を通して、次に自ら新しい魅力を考え、生み出してゆきます。また、それらを永続させるための仕組みであるビジネスモデルの検討もとても大切なことだと考えています。それら一連の活動を生むために、街をそれらのプラットフォームとしてとらえ、まずはそこに興味を持ってもらおうと考えています。そして次のステップで自発的に参加し、アウトプットを出してゆき、最終的には次世代のスタンダードを生み出すことをめざしています。

2024年度の取組み


街の因数分解

街の魅力の要因をさまざまな分野の専門家とともに多角的に考察します。

Vol_34|街×自治  「自分たちでつくる街」|毛塚 幹人氏(都市経営アドバイザー|前つくば市副市長)

Vol_35|街×再開発 「街が変わる、暮らしが変わる」|篠島氏(三菱地所)

Vol_36|街×オフィス「オフィスで昼寝もアリですか?」|越部氏(三菱地所)

Vol_37|街×管理  「街のあたりまえを作り出す」|星野氏(三菱地所プロパティマネジメント)

Vol_38|街×学食  「単に安い・がっつりじゃないんです」|玉田氏(食堂コマニ)

Vol_39|街×国会  「街の枠組みができる仕組みとは」|(国土交通省)

Vol_40|街×スタイル「居心地のよさ」|武井氏(Arts &Science)

Vol_41|街×EARTH 「最初の一歩をつくる」|木村氏(ゴールドウィン)


担当授業(2024年度)

大正大学表現学部 街文化プランニングA, C

取組み実績

Vol_01|街×イベント|「人が来ない場所に人をどう集めるか」阿部弘之氏(PRコンサルタント)

Vol_02|街×心理学|「感情で街をつくる」関屋裕希氏(心理学者・東京大学医学部研究室特任研究員)

Vol_03|街×広告|「街を使って企業イメージを伝える」千葉美和子氏(三菱地所 広報部)

Vol_04|街×店舗|「街が、人が、店をつくる」武井哲也氏(ゴールドウィン店舗開発担当)   

Vol_05|街×観光|「「わざわざの場」をつくる」手塚清氏(那須チーズガーデン創業者)

Vol_06|街×食|「人気の食ゾーンをどうやってつくるのか」綿引浩之氏(飲食コンサルタント)

Vol_07|街×エリアマネジメント|「みんなで街をつくる」藤井宏章氏(大丸有エリアマネジメント協会事務局長)

Vol_08|街×メディア|「街でのメディアの役割とは」石橋美智子氏(J-WAVE 編成部)

Vol_09|街×インテリア|「組合せの面白さ、楽しさ」岩﨑牧子氏(スタイリスト)

Vol_10|街×アート|「今までにない美術館をつくる」藤田清氏(藤田美術館館長)

Vol_11|街×未来|「街の未来をプランニングする」加藤絵美氏(三菱地所常盤橋プロジェクト担当)

Vol_12|街×住まい|三輪 弘美氏(三菱地所レジデンス)

Vol_13|街×アウトレット|阿部 裕介氏(三菱地所サイモン)

Vol_14|街×ホテル|黒田 哲二氏(UDS)

Vol_15|街×保存|野村 和宣氏(三菱地所設計)

Vol_16|街×雑誌|宇多 聡子氏(エルグルメ編集部)

Vol_17|街×フリーペーパー|石田 洋子氏(つぎはぎ編集部)

Vol_18|街×空港|伴野 賢太郎氏(下地島エアポートマネジメント代表取締役社長)

Vol_19|街×料理|三上 奈緒氏(旅する料理人)

Vol_20|街×ワイン|井田 浩樹氏(株式会社アストル代表取締役社長)

Vol_21|街×間合い|針谷 賢氏(栽花建築設計事務所)

Vol_22|街×詩|菅原 敏氏(詩人)

Vol_23|街×服|平野 彰秀氏(石徹白洋品店)

Vol_24|街×バーチャル|亀谷 拓史氏(クラスター)

Vol_25|街×アプリ「アプリで人を呼ぶ、街をつくる」|米田 大典氏(膝栗毛)

Vol_26|街×祭り 「祭りは街のマグネットコンテンツ」|川杉 章氏(JTB)

Vol_27|街×データ「データで未来の街をシミュレーションする」|鈴木 綜真氏(Spatial Pleasure)

Vol_28|街×テレビ「テレビは街のアクセラレーター」|小野寺 茂氏(静岡第一テレビ)

Vol_29|街×展覧会「スゴイ!をカタチにする」|安藤 英賢氏(日本経済新聞社)

Vol_30|街×鉄道 「街と街をつなげる、人の流れを変える」|早船 文久氏(鉄道運輸機構)

Vol_31|街×キッチン「キッチンから始まるストーリー」|スヌ子氏(料理研究家)

Vol_32|街×寮  「同じ釜の飯を食おうぜ」|渡辺 彰氏(乾汽船)

Vol_33|街×金融 「金融はサスティナブルな街づくりの大事なスパイス」|長谷川 建一氏(WGAM)

特別編

「街を彩る」ニコライ・バーグマン氏(フラワーアーティスト)

「街とインクルージョン」大谷典之氏(三菱地所)・眞島哲也氏(インクル丸の内)

「街の未来をつくる」玉田泉氏(丸の内ハウス統括マネージャー)

「街をプランニングする」井田順子氏(プランナー)

街の比較研究

東京の特徴ある街である渋谷、六本木、丸の内、日本橋という4つの街を例に、同一視点からの考察により、その違いや背景を考えたいと思います。

・渋谷を探る|武澤克彦氏(東急)

・六本木を探る|中 裕樹氏(森ビル)

・丸の内を探る|尾針淳史氏(三菱地所)

・日本橋を探る|河村隆司氏(三井不動産)

・街文化シンポジウム|武澤氏(東急)・中氏(森ビル)・尾針氏(三菱地所)・河村氏(三井不動産)・サカキ(ファシリテーター)

・事例研究 |VISON|今原佐 織氏(ヴィソン多気)

街の歴史的検証

一つの街(今年度は丸の内)を50年、100年という期間でその変遷とその理由に迫ってみたいと考えています。

・街を変える、街が変わる|福澤 武氏(三菱地所名誉顧問)

街の眼、街の芽

街や社会の動きや新しいトレンドを探ります

・テレビのナニコレ十問答|前川 譲氏(テレビ朝日 ナニコレ珍百景プロデューサー)

・ロボットが街を警備!|渋谷一太郎氏(三菱地所)

・プロが教える雑誌の8つのヒミツ|岩尾勝哉氏(双葉通信社)

・街のエアコンはどこにある?|安達晋氏(三菱地所)・新田博之氏(丸の内熱供給)

・手塚式ギャラリーの作り方|手塚清氏(MAIN)

・さびれたホテルを再建せよ|古市今日子氏(経営コンサルタント)

街文化プランニング演習

街、プロダクト、ブランドなどのプランニング手法を学びます

・街を分析する|井田順子氏(プランナー)

・街をどう分析するか|古市今日子氏(経営コンサルタント)

・企画をたてる_総合編|阿部弘之氏(PRコンサルタント)

・企画をたてる_実務編|江成修氏(ドリル)

・企画をたてる_丸の内編|高水彩氏(三菱地所プロパティマネジメント)

・クリエイティブ_コンセプトをつくる|斉藤賢司氏(ホンシツ)

・クリエイティブ_コピーをつくる|斉藤賢司氏(ホンシツ)

・クリエイティブ_アートディレクション|後 智仁氏(WHITE DESIGN)

・クリエイティブ_映像をつくる|久保田美栄氏(映像ディレクター)

街の因数分解

サカキテツ朗研究室について

サカキテツ朗|サカキラボ所長・大正大学客員教授・信州大学特任教授

サカキラボ所長。東京大学経済学部を卒業後、三菱地所株式会社に勤務し、用地取得・マンション企画やランドマークタワーの開業広報・プロモーション、アミューズメント施設の企画・運営企画を行う。企業広告、丸の内の活性化プロモーションを企画・実施の後、ニューヨーク・ロサンゼルスに約5年間駐在。ロックフェラーグループにてビルのマネジメントを行う。その後日本に戻り、新丸ビル等の商業施設の企画を行い2005年に同社を退職。同年より現職。行動心理学に基づいたコミュニケーションやデザインを研究・開発しているほか、オフィスにキッチンのあるスペース「LAB and Kitchen」を2015年に東京神保町に開設し、6年間で300イベントを開催、20,000人が訪れた。